Që nga viti 2022, qeveria e udhëhequr nga kryeministri tash në detyrë, Albin Kurti, ka shpërndarë para te qytetarët në forma të ndryshme përmes Programit për Ringjalljen Ekonomike.
Për këtë vit, këtij programi iu ndanë 30 milionë euro nga buxheti shtetëror.
2022 – 108.000.000€
2023 – 144.317.800€
2024 – 69.744.514€
2025 – 50.000.000€
2026 – 30.000.000€
Megjithatë, raportet vjetore financiare tregojnë se, për shembull, vitin e kaluar u shpenzuan më shumë para për masat e këtij programi se që ishte planifikuar.
Më poshtë mund t’i shihni disa nga shpenzimet që janë bërë në kuadër të këtij programi, nga pagesat e njëhershme prej 100 eurosh për studentë e deri te shpenzimet për kuponë ushqimesh për familjet në nevojë./Radio Evropa e Lirë/
| Data | Shuma | Qëllimi | Emri i masës |
|---|---|---|---|
| Mars 2026 | 75.000€ | Ndarja e 100 eurove për studentë për fillimin e vitit akademik | Mbështetja e Likuiditetit Familjar |
| Mars 2026 | 1.600.000€ | Mbështetje për studentët që jetojnë larg vendit ku studiojnë | Bursa e Mobilitetit për Studentë |
| Dhjetor 2025 | 1.650.000€ | Mbështetje për studentët që jetojnë larg vendit ku studiojnë | Bursa e Mobilitetit për Studentë |
| Dhjetor 2025 | 110.000€ | Ndarja e 100 eurove për studentë për fillimin e vitit akademik | Mbështetja e Likuiditetit Familjar |
| Dhjetor 2025 | 537.290€ | Mbulimi i policës së sigurimit për diasporën | Mbështetja e Mërgatës |
| Tetor 2025 | 10.000.000€ | Mbulimi i rritjes te skema e shtesave për fëmijë | Pagesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë |
| Tetor 2025 | 237.600€ | Mbulimi i rritjes së skemës për fëmijët me aftësi të kufizuar nga 120 në 150 euro | Skema pensionale |
| Tetor 2025 | 1.800€ | Mbulimi i rritjes së pensionit invalidor të punës nga 120 në 150 euro | Skema pensionale |
| Tetor 2025 | 152.580€ | Mbulimi i rritjes së pensionit familjar nga 120 në 150 euro | Skema pensionale |
| Tetor 2025 | 1.298.100€ | Mbulimi i rritjes së skemës për pensionet e aftësisë së kufizuar nga 120 në 150 euro | Skema pensionale |
| Tetor 2025 | 9.776.820€ | Mbulimi i rritjes së pensioneve bazike nga 120 në 150 euro | Skema pensionale |
| Tetor 2025 | 1.500.000€ | Subvencionimi i teksteve dhe materialeve mësimore | Investimet në Arsimin Parauniversitar |
| Tetor 2025 | 1.000.000€ | Kupone ushqimi për familjet në nevojë | Mbështetje për familjet në nevojë |
| Tetor 2025 | 6.000.000€ | Ndarja e 100 eurove për studentë për fillimin e vitit akademik | Mbështetja e Likuiditetit Familjar |
| Qershor 2025 | 4.000.000€ | Mbulimi i policës së sigurimit për diasporën | Mbështetja e Mërgatës |
| Qershor 2025 | 10.000.000€ | Mbulimi i rritjes së pagesës së lehonave nga 170 euro në 325.9 euro | Pagesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë |
| Qershor 2025 | 31.261.386€ | Mbulimi i rritjes për 0.5 të njësisë së koeficientit për pagat në sektorin publik nga muaji korrik 2025 | Rritja e pagës në sektorin publik |
| Dhjetor 2024 | 39.999.382€ | Mbulimi i shtesave për fëmijë dhe lehona | Pagesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë |
| Gusht 2024 | 6.543.532€ | Subvencionimi i teksteve dhe materialeve mësimore | Investimet në Arsimin Parauniversitar |
| Mars 2024 | 273.600€ | Kupone ushqimi për familjet në nevojë | Mbështetje për familjet në nevojë |
